Daten und Fakten
Studium und Lehre | WS 2023/2024 |
---|---|
Fakultäten | 4 |
Studiengänge gesamt ... davon Bachelor/Staatsexamen ... davon Master ... davon PhD | 64 23 40 1 |
Studierende gesamt ... davon weiblich ... davon nicht deutsche Staatsangehörigkeit ... davon Bachelor/Staatsexamen/ Zeitstudierende ... davon Masterstudierende ... davon immatrikulierte Promovierende/PhD | 10.101 (davon 56 fakultätsfrei) 5.349 1.390 6.111 2.301 1.689 |
Absolventen (Prüfungsjahr 2022) | 1.642 |
Promovierende/PhD | 3.834 |
Stichtag 01.12.2023
Forschung | Kalenderjahr 2023 |
---|---|
Abgeschlossene Promotionen | 459 |
Drittmittel | ca. 135 Mio Euro* |
DFG Sonderforschungsbereiche | 6 |
Graduierten-Promotionskollegs | 5 |
Stichtag 01.12.2023 / *2022
Personal | Kalenderjahr 2023 |
---|---|
Professoren (W3) | 219 |
Juniorprofessoren | 7 |
Wissenschaftliche Beschäftigte ... davon promoviert/mit PhD | 2.497 1.021 |
Stichtag 01.12.2023