Sommer-Semester 2016
Grundstudium
Dozenten | Titel | Format (LP) |
Prof. Dr. H. Neumann, Dr. J. Kohlmeyer, Dr. F. Schwenker, Dipl. Inf. A. Eichwald | Einführung in die Informatik | 4V+2Ü (8LP) |
Dr. F. Schwenker | Proseminar: Künstliche Neuronale Netze | 2SWS |
Hauptstudium
Dozenten | Titel | Format (LP) |
Prof. Dr. G. Palm | Informationstheorie | 2V+2Ü (6LP) |
Prof. Dr. H. Neumann, Dr. T. Brosch | Vision in Man and Machine | 3V (4LP) MI 2V+2Ü (6LP) alle anderen |
Prof. Dr. H. Neumann, Dr. T. Brosch | Smart Eyes-Algorithmen und Anwendungen der Computer Vision | |
Dr. F. Schwenker | Einführung in die Neuroinformatik | 2V+2Ü (6LP) |
Prof. Dr. G. Palm, Dr. F. Schwenker | Seminar: Neuroinformatik | 2SWS (4LP) |
Dr. F. Schwenker, Prof. Dr. G. Palm | Seminar: Mustererkennung | 2SWS (4LP) |
Prof. Dr. H. Neumann | Projektseminar: Visuelle Informationsverarbeitung | 4SWS (8LP) |
Prof. Dr. H. Neumann | Projekt/Seminar: Visual Information Processing | 4SWS (8LP) |
Dr. F. Schwenker, Prof. H. Traue, Dr. D. Hazer, Dr. S. Walter | Projekt: Algorithms for emotion recognition in human computer interaction | P2 (8LP) |
Dr. F. Schwenker | Projekt: Neuroinformatik | P2 (8LP) |
Prof. Dr. G. Palm, Prof. Dr. H. Neumann, Mitarbeiter | Individualpraktikum/-projekt Neuroinformatik | 4P (8LP) |
Prof. Dr. G. Palm, Prof. Dr. H. Neumann, Dr. F. Schwenker | Absolventenseminar Neuroinformatik |
Legende
V+Ü Vorlesungen + Übungen
M Theoretische und mathematische Methoden der Informatik
P Praktische und angewandte Informatik
T Technische und systemnahe Informatik
V Vertiefungsgebiet Neuroinformatik