Sommer-Semester 2015
Grundstudium
Dozenten | Titel | Format (LP) |
Dr. F. Schwenker | Proseminar: Künstliche Neuronale Netze | 2SWS |
Hauptstudium
Dozenten | Titel | Format (LP) |
Prof. Dr. G. Palm | Informationstheorie | 2V+2Ü (6LP) |
Prof. Dr. G. Palm | Information Retrieval und Neuronale Assoziativspeicher | 3V+1Ü (6LP) |
Prof. Dr. G. Palm | Formal Foundations of Computer Science | 3V+1Ü (6LP) |
Prof. Dr. H. Neumann, T. Brosch | Computer Vision I | 3V+1Ü (6LP) |
Prof. Dr. H. Neumann, T. Brosch | Vision in Man and Machine | 2V+1Ü (4LP) MI 2V+2Ü (6LP) alle anderen |
Dozentenkollektiv | Cognitive Systems | 6V+2Ü (12LP) |
Dozentenkollektiv | Cognitive Systems | 3V+1Ü (6LP) |
Dr. F. Schwenker | Einführung in die Neuroinformatik | 2V+2Ü (6LP) |
Dr. F. Schwenker | Reinforcement Lernen | 2V+2Ü (6LP) |
Prof. Dr. H. Neuman | Sehseminar | 2SWS (4LP) |
Prof. Dr. G. Palm, Dr. F. Schwenker | Seminar: Neuroinformatik | 2SWS (4LP) |
Dr. F. Schwenker, Prof. Dr. G. Palm | Seminar: Mustererkennung | 2SWS (4LP) |
Prof. Dr. H. Neumann | Projektseminar: Visuelle Informationsverarbeitung | 4SWS (8LP) |
Dr. F. Schwenker | Projekt: Neuroinformatik - Sprecheridentifikation | P2 (8LP) |
Prof. Dr. H. Neumann | Projekt: Bildverarbeitung und Computer Vision | P4 (8LP) |
Prof. Dr. H. Neumann, G. Layher | Projekt/Praktikum: Methoden der Psychophysik - Mediendesign und visuelle Wahrnehmung | 4P (8LP/10LP) |
Prof. Dr. G. Palm, Prof. Dr. H. Neumann, Mitarbeiter | Individualpraktikum/-projekt Neuroinformatik | 4P (8LP) |
Prof. Dr. G. Palm, Prof. Dr. H. Neumann, Dr. F. Schwenker | Absolventenseminar Neuroinformatik |
Legende
V+Ü Vorlesungen + Übungen
M Theoretische und mathematische Methoden der Informatik
P Praktische und angewandte Informatik
T Technische und systemnahe Informatik
V Vertiefungsgebiet Neuroinformatik