Sommer-Semester 2009
Grundstudium
Dozenten | Titel | Dauer (LP) | Typ |
Prof. Dr. G. Palm, Dr. F. Schwenker | Praktische Informatik | 4V+2Ü (8LP) | |
Prof. Dr. H. Neumann J. Bouecke, S. Dietzel | Grundlagen interaktiver Systeme | 2V+1Ü (4LP) | |
Prof. Dr. H. Neumann, Dr. H. Kestler, Prof. Dr. v. Henke, H. Pfeifer | Aspekte funktionaler Programmierung und ihrer Anwendung | 2SWS (4LP) | Proseminar |
Hauptstudium
Dozenten | Titel | Dauer (LP) | Typ |
Prof. Dr. G.Palm, Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik II | 3V+1Ü (6LP) | M, P, V |
Prof. Dr. G.Palm | Informationstheorie | 2V+2Ü (6LP) | M, V |
Prof. Dr. H. Neumann, J. Bouecke | Computer Vision I | 3V + 1Ü (6LP) | P, V, Medieninf., Bachelor |
Dr. F. Schwenker | Reinforcement Learning | 2V+2Ü (6LP) | M, P, V |
Dr. H. Kestler | Micro-Array Data-Mining | 2V + 2Ü (6LP) | M, V |
Dr. H. Kestler, Dr. H. Hüning | Evolutionäre Algorithmen | 2V + 2Ü (6LP) | M, v |
Dr. M. Oubbati | Kybernetik | 2V + 2Ü (6LP) | P, V |
Prof. Dr. G.Palm, Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik | 2SWS (4LP) | Hauptseminar |
Prof. Dr. H. Neumann | Sehseminar | 2SWS (4LP) | Hauptseminar AF Computer Vision |
Dr. H. Kestler Prof. Dr. M. Kühl | Systembiologie | 2SWS (4LP) | Hauptseminar |
Prof. Dr. H. Neumann, J. Bouecke | Methoden der Psychophysik - Mediendesign und visuelle Wahrnehmung | 4P (8LP) | Praktikum |
Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik - Sprecheridentifikation | 4P (8LP) | Praktikum |
Prof. Dr. H. Neumann, Mitarbeiter | Individualpraktika Neuroinformatik | 4P (8LP) | Praktikum |
Prof. Dr. H. Neumann, J. Bouecke | Methoden der Psychophysik - Mediendesign und visuelle Wahrnehmung | 4P (10LP) | Projekt |
Dr. F. Schwenker | Neuroinformatik - Sprecheridentifikation | 4P (10LP) | Projekt |
Prof. Dr. H. Neumann, Mitarbeiter | Individualprojekt Neuroinformatik | 4P (8LP) | Projekt |
Prof. Dr. H. Neumann, Dr. F. Schwenker, | Diplomandenseminar Neuroinformatik | 2 SWS | |
Dr. H. Kestler | Diplomandenseminar Bioinformatik und Systembiologie |
Legende
V+Ü Vorlesungen + Übungen
M Theoretische und mathematische Methoden der Informatik
P Praktische und angewandte Informatik
T Technische und systemnahe Informatik
V Vertiefungsgebiet Neuroinformatik