EN = Unterrichtssprache ist Englisch
DE = Unterrichtssprache ist Deutsch
<link io mob-in planen sprachliche-aspekte internal-link-new-window internen link in neuem>Sprachkenntnisse & Sprachkurse
In den Masterprogrammen in Informatik, Medieninformatik und Software Engineering werden einige Kurse auf Englisch unterrichtet.
Module No. | Module Title click for module description | ECTS | Language |
---|---|---|---|
72018 | Advanced Concepts of Communication Networks | 6 | EN |
71815 | Algorithms for Knowledge Representation | 6 | EN |
71816 | Automated Theorem Proving | 6 | EN |
72406 | Cognitive Systems II | 6 | EN |
70327 | Computer Vision I | 6 | EN |
71995 | Constraint Programming | 6 | EN |
72092 | Cross-organizational Distributed Systems and Clouds | 6 | EN |
72498 | Data Centre Networks Artchitecture and Protocols | 6 | EN |
74225 | Dependable Embedded Systems | 6 | EN |
74239 | Fault-tolerant Distributed Systems | 6 | EN |
71806 | Foundations of Semantic Web Technologies | 6 | EN |
74248 | Fundamental Approaches to Cognitive Science | 6 | EN |
74258 | Learning Systems II | 6 | EN |
74257 | Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | 6 | EN |
71824 | Security and Privacy in Mobile Systems | 6 | EN |
71865 | Vision in Man and Machine | 6 | EN |
In jedem Semester werden Seminare aus einem weiten Themenspektrum angeboten. Die Prüfungsleistung (Note) basiert auf der Ausarbeitung und Präsentation eines wissenschaftlichen Vortrags. Vortragssprache kann englisch oder deutsch sein.
Die konkreten Titel und Themen der Seminare stehen meist erst kurz vor Semesterbeginn fest. Aber wir bieten regelmäßig Seminare zu folgenden Schwerpunktthemen an (Sie können diese generischen Titel verwenden, wenn Sie Ihr Learning Agreement vorbereiten):
Module No. | Module Title click for module description | ECTS | Language |
---|---|---|---|
74263 | Automation Psychology | 4 | EN |
72523 | Cognitive Agents, Companions, and Mobile Apps in Healthcare | 4 | EN |
74259 | Concepts of Intelligence | 4 | EN |
74255 | Forschungstrends in Data Centre Betrieb | 4 | EN |
72532 | Pattern Recognition | 4 | EN |
74260 | Preprocessing and Analysis of Neuroimaging Data | 6 | EN |
72926 | Research Trends in Distributed Systems | 4 | EN |
74657 | Vision | 4 | EN |
Module No. | Module Title click for module description | ECTS | Language |
---|---|---|---|
71918 | Cognitive Modelling | 4 | EN |
74223 | Entwurfsraumexploration eingebetteter Systeme | 4 | EN |
74255 | Forschungstrends in Data Centre Betrieb | 4 | EN |
74584 | Human Factors in Transportation | 4 | EN |
74261 | Multilevel Modeling Using SPSS | 6 | EN |
74260 | Preprocessing and Analysis of Neuroimaging Data | 6 | EN |
72926 | Research Trends in Distributed Systems | 4 | EN |
74657 | Vision | 4 | EN |
72440 | Visual Computing | 4 | EN |
Dr. Markus Maucher
Studienfachberater
Fachbereich Informatik
Universität Ulm
James-Franck-Ring O27
89081 Ulm / Deutschland
Raum: O27/532
Telefon: ++49 (0) 731-50-24106
Prof. Dr. Jacobo Torán
Erasmus+ Koordinator
Fachbereich Informatik
Institut für Theoretische Informatik
Universität Ulm
James-Franck-Ring O27
89081 Ulm / Deutschland
Raum: O27/536
Telefon: ++49 (0) 731-50-24103
EN = Unterrichtssprache ist Englisch
DE = Unterrichtssprache ist Deutsch
<link io mob-in planen sprachliche-aspekte internal-link-new-window internen link in neuem>Sprachkenntnisse & Sprachkurse