Institutsseminar & Oberseminar (Sommersemester 2016)
Ort & Zeit
Das Institutsseminar des Instituts für Mikro- und Nanomaterialien sowie das Oberseminar "Neue Materialien" finden im Sommersemester dienstags von 16:00 bis 18:00 im Seminarraum 47.2.228 statt.
Zeitplan
Datum | Seminar | Name | Titel |
---|---|---|---|
12. April 2016 | I & O | - | Vorbesprechung Seminare & Einteilung der Termine |
19. April 2016 | I | Ines Dorsch | Bachelor-Abschlussvortrag: Impedanzspektroskopie an leitfähigen nanokristallinen Diamantfilmen und deren elektrische Wechselwirkung mit Flüssigkeiten |
26. April 2016 | I | Tahir Vucic | Bachelor-Abschlussvortrag: Charakterisierung des Rekristallisationsverhaltens einer Al-3.5Gew.-%Cu-Legierung |
3. Mai 2016 | I | Kai Brühne | Sicherheitsbelehrung |
10. Mai 2016 | I | Florian Ostermaier | GMR Based Measurement of Fluids on the µm Scale |
17. Mai 2016 | I | Florian Biesinger | |
24. Mai 2016 | - | - | |
31. Mai 2016 | O | Doug Matson (Tufts University) | Recent FeCrNi Thermolab ISS results |
O | Michael Simon | Simulation of the Tribology of the Ring-Liner System | |
I | Stefan Rosenecker | Bachelor-Abschlussvortrag: Electrical characterization of conductive nanocrystalline diamond films at 2.6 Kelvin | |
7. Juni 2016 | O | Markus Mohr | Plastic deformation behavior of hot filament cvd grown ultrananocrystalline diamond films |
O | Pierre Denis | Modification of shear band behavior induced by high-pressure torsion deformation in Pt-based BMGs | |
14. Juni 2016 | I | Harms Fey | Untersuchung des Kornwachstumsvon nanokristallinen Pd(AU)-Proben in Abhängigkeit der Heizrate |
21. Juni 2016 | - | - | |
28. Juni 2016 | I | Alexander Oesterlen | Bachelor-Abschlussvortrag: Dynamic characterization of ferrofluids by impedance spectroscopy |
5. Juli 2016 | O | Krishanu Biswas (IIT Kanpur) | Phase Transformation of Alloy Nanoparticles |
O | Michael Mertens | Highly conductive nanocrystalline diamond films grown by HFCVD | |
12. Juli 2016 | O | Subhasish B. Majumder (IIT Kharagpur) | High energy density cathode materials for Li-ion rechargeable batteries |
I | Sabrina Lanzinger | Bachelor-Abschlussvortrag: Thermisch erzeugte Kavitationserosion an Aluminiumoberflächen | |
O | Mingyan Wang | Probing abnormal grain growth in polycrystalline materials in 4D using 3DXRD measurement and phase field simulation | |
19. Juli 2016 | I | Jianzhong Jiang (Zhejiang University) | Mechanical behavior of metallic glass films |
26. Juli 2016 | I | Florian Ostermaier | Force and viscosity measurements for Lab-on-Chip Systems using magnetic Nanoparticles |
23. August 2016 14:00 | I | Tobias Herr | Determinatin of Conversion Efficiency of ZnO as Luminescent Down-Shifting Materials as a Function of Prepartoin Conditions |
24. August 2016 14:00 | I | Florian Biesinger | Master-Abschlussvortrag: Simulation der elektromagnetischen Eigenschaften von Carbonfaserverstärkten Kunststoffen mittels der Finite-Elemente Methode |
19. September 2016 14:00 | O | Valery Imayev | Gamma-TiAl based alloys and Ti-TiB composite materials: processing, microstructure and mechanical properties |
I = Institutsseminar
O = Oberseminar
Organisation
Dr. Kai Brühne & Prof. Carl E. Krill