Das Institut erbringt bzw. organisiert die universitäre Lehre in verschiedenen Fachbereichen. Details entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Curriculum bzw. dem entsprechenden Lehrverzeichnis.
Jährlich findet auch eine „International Summer School of Epidemiology“ statt. Diese wird seit 1990 in Zusammenarbeit mit der University of North Carolina at Chapel Hill (USA) realisiert.
Humanmedizin
Veranstaltung | Verantwortlich | ||
Q1 Epidemiologie | Dietrich Rothenbacher | Der Kurs und die Vorlesung vermitteln grundlegende Kenntnis der deskriptiven und analytischen Epidemiologie. Dabei werden auch fächerspezifische Inhalte dargestellt. | |
Q1 Biometrie | Benjamin Mayer | Vorlesung und Übung im Propädeutikumsemester (7. Semester) bzw. Springer-Kohorte im 6. Semester jeweils im WS Methoden für Planung und Auswertung von Studien bzw. klinischen Datensätzen | |
Arbeits- und Sozialmedizin | Gabriele Nagel | Vorlesungen Seminare Betriebsbegehungen, dankenswerterweise unterstützt von: Firma EvoBus GmbH, Neu-Ulm |
Mathematische Biometrie
Veranstaltung | Verantwortlich | |
Epidemiologie | Dietrich Rothenbacher | Der Kurs und die Vorlesung vermitteln grundlegende Kenntnis der deskriptiven und analytischen Epidemiologie. Dabei werden auch fächerspezifische Inhalte dargestellt. |
Master Epidemiologie | Dietrich Rothenbacher | Das Seminar befasst sich mit fortgeschrittenen, epidemiologischen Themen, der Datenaufbereitung sowie der Datenverwertung. Es thematisiert insbesondere die Bedingungen von Beobachtungsstudien an praktischen Beispielen, die von den Seminarteilnehmern selbst praktisch umgesetzt werden.
|
Deskriptive Statistik | Jens Dreyhaupt | Kenngrößen und grafische/tabellarische Auswertung von Daten |
Clinical Trials | Annabel Müller-Stierlin | Hintergründe, Regelwerke zu Versuchsplanung, Durchführung und Auswertung klinischer Studien |
Consulting Class | Stefan Repky | Praktikum, Schwerpunkt: Auswertung eines klinischen Datensatzes und Präsentation (Gruppenarbeit) |
SAS-Praktikum | Gisela Büchele | Diese beiden Fächer werden kombiniert durchgeführt. Es werden epidemiologische Methoden und Fragestellungen mit und in SAS ausgewertet. Dazu werden in SAS die Grundlagen zum Dateneinlesen, -aufbereiten und –auswerten gelehrt. Die epidemiologischen Grundlagen erlangen die Studierenden in einer Blockveranstaltung mit Vorlesungen und vertiefenden Seminareinheiten. Aktuelle Informationen WS24/25
|
Seminar zu aktuellen Themen der Biometrie | Martina Kron |
Molekularmedizin
Veranstaltung | Verantwortlich | |
Clinical Trials | Benjamin Mayer und Kathrin Hohl | Veranstaltung im Masterstudium; Methoden und Regelwerke für die Planung und Auswertung klinischer Studien werden behandelt. Details finden Sie auf unserer entsprechenden moodle-Seite. |
Widening the scientific horizon | Dietrich Rothenbacher | Die Veranstaltung führt in grundlegende Konzepte der klinisch-epidemiologischen Forschung ein. Die Studenten werden dabei auch mit den Methoden von systematischen Reviews und Metaanalysen vertraut gemacht. |
Medizin für Informatiker
Veranstaltung | Verantwortlich | |
Med. Statistik und Biometrie | Stefanie Lanzinger, Andreas Allgöwer und Marie Auzanneau | Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Studierende der Informatik (Bachelor; Anwendungsfach Medizin) als auch an Studierende der Biomedizinischen Technik (Bachelor) und Biologie (Master). Inhaltlich geht es um eine Einführung in die Planung und Auswertung von Studien in der medizinischen Forschung. |
Advanced Oncology
Veranstaltung | Verantwortlich | ||||
Advanced Oncology | |||||
Modul 3 / Clinical Research | Dietrich Rothenbacher | ||||
Course 3.1 Biometry | Rainer Muche / Benjamin Mayer | Hintergründe, Versuchsplanung, Auswertungsmethodik für klinische Studien in der Onkologie |
Lehrexport Hochschule Ulm
Veranstaltung | Dozent | Kurzbeschreibung | |
Lehrexport Biomedizin 1-3 | Prof. Reinhard W. Holl, Frau Dr. Heike Ebert, Frau Dr. Birgit Gläser | ausgewählte Kapitel der Medizin, Ethik in der Medizin für die Fakultät Mechatronik | |
Studiengang Medizintechnik | Prof. Reinhard W. Holl, Frau Dr. Heike Eber, Frau Dr. Birgit Gläser | Vertiefungsbereich Biotechnologie |
Lehraufträge
Veranstaltung | Ort | Dozent | ||
MSc- Studiengang Clinical Research, Biometrie | Donau-Universität Krems in Kooperation mit CenTrial, Tübingen | Rainer Muche | ||
Berufsakademie Heidenheim | BSc-Studiengang Medizinisches Informationsmanagement Biometrie | Benjamin Mayer |