Winter-Semester 2013/2014
Hauptstudium
Prof. Palm, Dr. Schwenker | Theorie neuronaler Netze | CS7890 | 3V + 1Ü (6LP) |
Prof. Neumann, S. Tschechne | Computer Vision II | CS7815 | 3V + 1Ü (6LP) |
Dr. Schwenker | Data Mining | CS7860 | 3V + 1Ü (6LP) |
Prof. Palm | Informationsverarbeitung im Nervensystem | ||
PD Dr. Kestler | Einführung in die Bioinformatik | CS6012 | 2V + 1Ü (4LP) |
Prof. Neumann | BKV | ||
Prof. Neumann | GIS | ||
Prof. Neumann | Computation in Cognitive Neural Systems | ||
Dr. Oubbati | Einführung in die Robotik | CS7856 | 2V + 2Ü (6LP) |
Prof. Palm, Dr. Schwenker | Seminar: Neuroinformatik | CS5900 | 2SWS (4LP) |
Prof. Palm | Seminar Kognitionen | ||
Prof. Neumann | Projektseminar: Visuelle Informationsverarbeitung | ||
Dr. Schwenker | Praktikum/Projekt: Reinforcement Lernen | CS5850/8000 | 8LP / 10LP |
Prof. Palm, Prof. Neumann und Mitarbeiter | Individualpraktika/-projekte Neuroinformatik (siehe Aushang) | CS5850/8000 | 8LP / 10LP |
Prof. Palm, Prof. Neumann, Dr. Schwenker | Absolventenseminar: Neuroinformatik | CS8099 | 2SWS |
PD Dr. Kestler | Absolventenseminar Bioinformatik |
Export
PD Dr. Kestler | Einführung in die Bioinformatik | MoMe0504 | 2V + 2Ü (6LP) |
PD Dr. Kestler, Dr. Kühl | Projekt: Modellierung und Simulation molekularer Netzwerke |