Winter-Semester 2008/2009
Grundstudium
Dozenten | Titel | Kursnr. | Dauer (LP) |
Prof. Weber, T. Mahler, J. Bouecke | User Interface Software | CS3300 | 2V + 1Ü (4LP) |
Hauptstudium
Prof. Palm, Dr. Schwenker | Neuroinformatik I | CS7940 | 2V + 2Ü (6LP) |
Prof. Palm, Dr. Oubbati | Neuronale Netze in der Robotik | CS5480 | 3V + 1Ü (6LP) |
Prof. Neumann, J. Bouecke | Computer Vision II | CS7815 | 3V + 1Ü (6LP) |
Prof. Neumann | Bildverarbeitung, Klassifikation und Visualisierung | CS7821 | 2V + 2Ü (6LP) |
Prof. Neumann, J. Bouecke | Natural Computation Computation in Natural Systems | CS7822 | 2V + 2Ü (6LP) |
Dr. Schwenker | Data Mining | CS7860 | 3V + 1Ü (6LP) |
Prof. Ohlebusch, Dr. Kestler | Einführung in die Bioinformatik | CS6012 | 2V + 1Ü (4LP) |
Dr. Kestler, Prof. Kühl | Modellierung und Simulation molekularer Netzwerke | CS8005 | 2V + 2Ü (6LP) |
Prof. Palm, Dr. Oubbati | Einführung in die Robotik | CS7856 | 2V + 2Ü (6LP) |
Prof. Palm, Dr. Schwenker | Hauptseminar: Neuroinformatik | 2SWS (4LP) | |
Prof. Weber, Prof. Palm, | Hauptseminar: Perzeption und Interaktive Technologien | CS5900 | 2SWS (4LP) |
Dr. Schwenker | Reinforcement Lernen | CS5850 | |
Dr. Oubbati | Projekt: Robotik | ||
Prof. Palm, Prof. Neumann | Individualpraktika/-projekte Neuroinformatik (siehe Aushang) | CS5850 | P4 (8LP) |
Prof. Palm, Prof. Neumann, | Diplomandenseminar: Neuroinformatik | CS7980 |
Export
Prof. Ohlebusch, Dr. Kestler | Einführung in die Bioinformatik | CS6012 | 2V + 1Ü (4LP) |
Dr. Kestler, Prof. Kühl | Modellierung und Simulation molekularer Netzwerke | CS8005 | 2V + 2Ü (6LP) |
Legende
xV + yÜ | Lehrveranstaltung besteht aus x Stunden Vorlesung und y Stunden Übung |
M | Theoretische und mathematische Methoden der Informatik |
P | Praktische und angewandte Informatik |
T | Technische und angewandte Informatik |
V | Vertiefungsgebiet Neuroinformatik |
V (MT/TI/NI) | Vertiefungsgebiet Medientechnik und -gestaltung, Theoretische Informatik, Neuroinformatik |