Wir, ein Forschungsteam der Neurologischen Universitätsklinik Ulm (Ärztl. Direktor: Prof. Albert Ludolph) und des Instituts für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm (Direktor: Prof. Dietrich Rothenbacher), führen derzeit eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Studie zur Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) durch. ALS ist nach Alzheimer und Parkinson die dritthäufigste, chronisch fortschreitende, neurologische Erkrankung. Die Betroffenen, darunter auch bekannte Persönlichkeiten wie der Physiker Prof. Dr. Stephen Hawking oder der Künstler Prof. Jörg Immendorff, verlieren schrittweise die Muskelkraft und können den Alltag nicht mehr alleine bewältigen. Die Erkrankung ist unheilbar und endet in der Regel nach wenigen Jahren mit dem Tod. Da wir bisher sehr wenig über die Ursachen der ALS wissen, sind keine gezielten Therapiemaßnahmen bekannt.
Das Ziel der Studie ist das erste epidemiologisch definierte Register für ALS-Patienten in Deutschland aufzubauen und die Risikofaktoren der ALS in einer Fall-Kontroll-Studie zu erforschen.
Epidemiologisches ALS Register
Epidemiologische (bevölkerungsbezogene) ALS Register erheben, speichern und analysieren Daten über das Auftreten und die Häufigkeit von ALS-Erkrankungen in einem räumlich definierten Gebiet (z.B. Schwaben).
Die Daten epidemiologischer Register sind die Grundlage für Angaben der Neuerkrankungsrate (Inzidenz) an ALS. Aus Deutschland gibt es bisher keine Daten zur Neuerkrankungsrate der ALS. Diese Lücke wollen wir mit unserer Studie schließen. Basierend auf Erhebungen anderer Länder schätzt man, dass etwa 2-3 Personen pro 100.000 Einwohnern pro Jahr neu an ALS erkranken.
Die Daten epidemiologischer Register ermöglichen die Entwicklung der Neuerkrankungsrate zu verfolgen und die Überlebenszeit zu analysieren. Ein möglichst hoher Erfassungsgrad ist die Voraussetzung für eine unverzerrte Darstellung des Krankheitsgeschehens in der Bevölkerung. Deswegen bitten wir die ALS-Patienten und ihre behandelnden Ärzte sich an der Registrierung zu beteiligen und dieses Vorhaben bestmöglich zu unterstützen.
Fall-Kontroll-Studie
Neben der Beschreibung des Krankheitsgeschehens in der Bevölkerung, nutzen wir die Registerdaten um in einer Fall-Kontroll-Studie die Krankheitsursachen der ALS zu erforschen. Im Rahmen der Fall-Kontroll-Studie werden zu jedem im Register gespeicherten ALS-Fall zwei Kontrollpersonen aus der Region Schwaben betrachtet, um Unterschiede im Verhalten und bei Lebensstilfaktoren zu identifizieren, welche mit einer ALS-Erkrankung assoziiert sind.
Vergleichspersonen für diese Studie werden nach wissenschaftlichen Aspekten zufällig aus der Wohnbevölkerung in der Region ausgewählt. Deswegen bitten wir alle zufällig ausgewählten Personen ganz herzlich, an der Studie mitzumachen, damit die Ursachen dieser Erkrankung erforscht werden können. Eine Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Im Rahmen der Befragung werden Informationen zu chronischen Erkrankungen, Medikation, Versorgung, Lebensqualität und ausgewählten Lebensstilfaktoren, z. B. Rauchen und Bewegung gesammelt, um mögliche Einflussfaktoren auf die Entstehung der ALS-Erkrankung zu finden.
Die frontotemporale Lobärdegeneration (FTLD) umfasst fortschreitende neurodegenerative Erkrankungen, die den Frontal- und Temporallappen des Gehirns betreffen. Die FTLD führt zu Persönlichkeitsveränderungen, Sprachschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. Es handelt sich um die zweithäufigste Demenzerkrankung der unter 65. jährigen.
Es gibt eindeutige Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen ALS und FTLD, so erkranken FTLD Patienten gehäuft an ALS und umgekehrt. Eine FTLD bei ALS Patienten wirkt sich negativ auf die Prognose aus. Zudem wird eine FTLD bei ALS Patienten aufgrund motorischer Einschränkungen und Sprechstörungen häufig erst spät erkannt.
Daher erfassen wir seit Mitte 2014 auch FTLD Fälle im Studiengebiet. Wir hoffen dadurch einen Einblick in gemeinsame Pathomechanismen zu gewinnen und Risikofaktoren zu identifizieren.
Die Leitung und Führung des Registers und der angeschlossenen Fall-Kontroll-Studie teilen sich die Klinik für Neurologie und das Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie.
Projektteam in der Klinik für Neurologie:
Prof. Albert Ludolph, Dr. Angela Rosenbohm, Prof. Markus Otto, Dr. Dorothée Lulé, Prof. Jochen Weishaupt, Dr. Patrick Weydt, Ilonka Kraft-Oberbeck, Nicola Lämmle, Ines Dobias
Projektteam am Institut für Epidemiologie und Medizinische Biometrie:
Prof. Gabriele Nagel, Prof. Dietrich Rothenbacher, Raphael Peter, Sarah Enderle, Gertrud Feike, Birgit Och
Kooperationspartner
An diesem Projekt sind insgesamt über 40 kooperierende „Neurologische Kliniken“ und andere Rekrutierungspartner in Schwaben beteiligt. Damit ist ein möglichst lückenloses Register gewährleistet.
Wir werden durch die folgenden neurologischen Kliniken der Region Schwaben (und ihre Chefärzte) unterstützt:
• PD Dr. Arnold G., Klinikum Sindelfingen-Boeblingen, Department of Neurology
• Dr. Baier H., ZFP Suedwuerttemberg, Department of Epileptology
• Prof. Dr. Baezner H., Buergerhospital Stuttgart, Department of Neurology
• Dr. Beattie J., Ostalb-Klinikum Aalen, Department of Neurology
• Dr. Behne F., ZFP Suedwuerttemberg, Department of Epileptology
• PD Dr. Bengel D., Oberschwabenklinik Ravensburg, Department of Neurology
• Dr. med. Boertlein A., Buergerhospital Stuttgart, Department of Neurology
• Dr. med. Bracknies, V., Department of Neurology, Dietenbronn
• Dr. Burkhard, A., Klinikum Günzburg, Department of Neurology
• Dr. med. Dempewolf, S., Department of Neurology, Ludwigsburg
• Prof. Dr. Dettmers C., Schmieder Kliniken Konstanz
• PD Dr. med. Freund, W., Praxis Biberach
• Dr. Gold H.-J., Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn, Department of Neurology
• Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dipl. Psych. Hacke, W., University of Heidelberg, Department of Neurology
• PD Dr. Hecht M., Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren, Department of Neurology
• Dr. med. Heimbach B., University of Freiburg, Department of Neurology
• Dr. med. Hendrich C., Klinikum Friedrichshafen, Department of Neurology
• PD Dr. Herting B., Diakonie-Klinikum Schwaebisch Hall, Department of Neurology
• PD Dr. med. Huber R., Klinikum Friedrichshafen, Department of Neurology
• Prof. Dr. med. Huelser P.-J., Fachklinik Wangen, Department of Neurology
• Dr. Kaendler S., Kliniken Landkreis Heidenheim, Department of Neurology
• Dr. med. Kaspar A., Oberschwabenklinik Ravensburg, Department of Neurology
• Prof. Dr. med. Kimmig H., Kliniken Schwenningen, Department of Neurology
• Priv.-Doz. Dr. Klebe, S., University of Würzburg, Department of Neurology
• Prof. Dr. med. Kloetzsch C., Schmieder Kliniken Allensbach, Bodensee Klinikum
• Prof. Dr. Kloppstock, T., LMU München, Department of Neurology
• Dr. Kohler, A., Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn, Department of Neurology
• Dr. med. Lewis D., Kliniken Schwenningen, Department of Neulology
• PD Dr. med. Lichy C., Klinikum Memmingen, Department of Neurology
• Prof. Dr. Lindner A., Marienhospital Stuttgart, Department of Neurology
• Prof. Dr. Mauch E., Department of Neurology, Dietenbronn
• PD Dr. med. Maeurer M., Caritas Krankenhaus, Bad Mergentheim, Department of Neurology
• Prof. emeritus Dr. med. Meinck H. M., University of Heidelberg, Department of Neurology
• Dr. Meudt O., Klinikum Memmingen, Department of Neurology
• Dr. Meyer A., Weissenau, Department of Neurology
• Dr. Mueller vom Hagen J., Universitaetsklinikum Tuebingen, Department of Neurology
• Dr. med. Naegele A., Christophsbad Goeppingen, Department of Neurology
• Prof. Dr. Naumann M., Klinikum Augsburg, Department of Neurology and Neurophysiology
• Dr. med. Neher K.-D., Vinzenz von Paul Hospital, Rottweil, Department of Neurology
• PD Dr. Neuhaus O., Kliniken Landkreis Sigmaringen, Department of Neurology
• PD Dr. med. Neusch C., Praxis EMSA Singen
• PD Dr. Niehaus L., Department of Neurology, Winnenden
• Dr. Peters J., Ostalb-Klinikum Aalen, Department of Neurology
• Dr. med. Raape J., ZFP Suedwuerttemberg, Neurologie Weissenau
• Dr. med. Ratzka P., Klinikum Augsburg, Department of Neurology and Neurophysiology
• Dr. med. Reeh A., Kliniken Landkreis Heidenheim, Department of Neurology
• Dr. med. Rettenmayr C., Klinikum Esslingen, Department of Neurology
• Dr. Rothmeier J., ZFP Suedwuerttemberg, Neurologie Weissenau
• Dr. med. Sabolek M., Department of Neurology, Biberach
• Prof. Schabet M., Department of Neurology, Ludwigsburg
• Dr. med. Schaeff-Vogelsang M., Diakonie-Klinikum Schwaebisch Hall, Department of Neurology
• Prof. Dr. Schoels L., Universitaetsklinikum Tuebingen, Department of Neurology
• Dr. med. Schweigert B., Caritas Krankenhaus, Bad Mergentheim, Department of Neurology
• Prof. Dr. Sommer N., Christophsbad Goeppingen, Department of Neurology
• Dr. med. Sperber W., Kliniken Esslingen, Department of Neurology
• Dr. med. Stroick M., Klinikum Memmingen, Department of Neurology
• Dr. med. Trottenberg T., Department of Neurology, Winnenden
• PD Dr. Weber F., Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Department of Neurology
• Dr. Weihrauch M., Bundeswehrkrankenhaus, Department of Neurology
• Dr. med. Weiler M., University of Heidelberg, Department of Neuology
• Priv.-Doz. Dr. Wessig C., University of Wuerzburg, Department of Neurology
• Prof. Dr. Widder B., Klinikum Guenzburg, Department of Neurology
• Dr. med. Will H.-G., Kliniken Schwenningen, Department of Neurology
• PD Dr. Dr. Winkler A., TU Muenchen, Department of Neurology
• PD Dr. med. Kern, Klinikum Kempten, Department of Neurology
• Dr. med. Andres, Kreiskliniken Reutlingen, Department of Neurology
Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
2020 | Schumacher J, Peter RS, Nagel G, Rothenbacher D, Rosenbohm A, Ludolph AC, Dorst J; ALS Registry Swabia Study Group. Statins, diabetes mellitus and prognosis of amyotrophic lateral sclerosis: data from 501 patients of a population-based registry in southwest Germany. Eur J Neurol. 2020 Aug;27(8):1405-1414. doi: 10.1111/ene.14300. | ||
Nagel G, Peter RS, Rosenbohm A, Koenig W, Dupuis L, Rothenbacher D, Ludolph AC. Association of Insulin-like Growth Factor 1 Concentrations with Risk for and Prognosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis - Results from the ALS Registry Swabia. Sci Rep. 2020 Jan 20;10(1):736. doi: 10.1038/s41598-020-57744-x. | |||
2018 | Rosenbohm A, Nagel G, Peter RS, Brehme T, Koenig W, Dupuis L, Rothenbacher D, Ludolph AC; ALS Registry Study Group. Association of Serum Retinol-Binding Protein 4 Concentration With Risk for and Prognosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis. JAMA Neurol. 2018 May 1;75:600-607. | ||
Rosenbohm A, Liu M, Nagel G, Peter RS, Cui B, Li X, Kassubek J, Rothenbacher D, Lulé D, Cui L, Ludolph AC; ALS Registry Swabia Study Group. Phenotypic differences of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in China and Germany. J Neurol. 2018 Apr;265:774-782. | |||
2017 | Gorges M, Vercruysse P, Müller HP, Huppertz HJ, Rosenbohm A, Nagel G, Weydt P, Petersén Å, Ludolph AC, Kassubek J, Dupuis L. Hypothalamic atrophy is related to body mass index and age at onset in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Dec;88:1033-1041. | ||
Peter RS, Rosenbohm A, Dupuis L, Brehme T, Kassubek J, Rothenbacher D, Nagel G, Ludolph AC. Life course body mass index and risk and prognosis of amyotrophic lateral sclerosis: results from the ALS registry Swabia. Eur J Epidemiol. 2017 Oct;32:901-908. | |||
Wais V, Rosenbohm A, Petri S, Kollewe K, Hermann A, Storch A, Hanisch F, Zierz S, Nagel G, Kassubek J, Weydt P, Brettschneider J, Weishaupt JH, Ludolph AC, Dorst J. The concept and diagnostic criteria of primary lateral sclerosis. Acta Neurol Scand. 2017 Sep;136:204-211. | |||
Nagel G, Peter RS, Rosenbohm A, Koenig W, Dupuis L, Rothenbacher D, Ludolph AC. Adipokines, C-reactive protein and Amyotrophic Lateral Sclerosis – results from a population- based ALS registry in Germany. Sci Rep. 2017 Jun 29;7:4374. | |||
Rosenbohm A, Peter RS, Erhardt S, Lulé D, Rothenbacher D, Ludolph AC, Nagel G; ALS Registry Study Group. Epidemiology of amyotrophic lateral sclerosis in Southern Germany. J Neurol. 2017 Apr;264:749-757. | |||
2014 | Uenal H, Rosenbohm A, Kufeldt J, Weydt P, Goder K, Ludolph A et al. Incidence and geographical variation of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in Southern Germany--completeness of the ALS registry Swabia. PloS One. 2014; 9: e93932. | ||
2013 | Rosenbohm A, Kassubek J, Weydt P, Marroquin N, Volk AE, Kubisch C et al. Can lesions to the motor cortex induce amyotrophic lateral sclerosis? J Neurol. 2014; 261: 283–290. | ||
Nagel G, Unal H, Rosenbohm A, Ludolph AC, Rothenbacher D, ALS Registry Study Group. Implementation of a population-based epidemiological rare disease registry: study protocol of the amyotrophic lateral sclerosis (ALS)--registry Swabia. BMC Neurol. 2013; 13: 22. | |||
2012 | Nagel G, Rosenbohm A, Ünal H, Rothenbacher D, Ludolph A, für die ALS-Register-Studiengruppe. Möglichkeiten register-basierter Studien zur Erforschung seltener Erkrankungen. Aktuelle Neurol. 2012; 39: 12–17. |
Weitere Beiträge
2017 | Body Mass Index in Amyotrophic Lateral Sclerosis – Results from the ALS Registry Swabia. Nagel G, Peter RS, Rosenbohm A, Kassubek J, Rothenbacher D, Ludolph AC. Gemeinsame Jahrestagung der DGEpi, der DGSMP und der DGMS. Lübeck. | |
Body Mass Index and Diabetes Mellitus in Amyotrophic Lateral Sclerosis – Results from the ALS Registry Swabia. Rosenbohm A, Peter RS, Kraft I, Laemmle N, Dobias I, Rothenbacher D, Kassubek J, Nagel G, Ludolph AC and the ALS Register Swabia Study Group. Jahrestagung der Deutschen Geselschaft für Neurologie. Leipzig. | ||
Die Progressive Muskelatrophie zeigt eine Veränderung der kortikoefferenten Traktsysteme: eine Diffusionstensor-MRT-Studie. Kassubek J, Rosenbohm A, C. Ludolph AC, Müller HP. 23. Kongress des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke in München. | ||
2016 | Adipokines, C-reactive protein and Amyotrophic Lateral Sclerosis – results from a population- based ALS registry in Germany Peter RS, Nagel G, Rosenbohm A, Koenig W, Dupuis L, Rothenbacher D, Ludolph AC and the ALS Registry Study Group Vortrag bei Real world data Workshop in Berlin, Germany. | |
Clinical comparison of FTLD and ALS-FTLD patients – is there a difference? Angela Rosenbohm A, Peter RS, Otto M, Semler E, Nagel G, Rothenbacher D, Ludolph AC, Posterbeitrag auf dem ICFTD in München, Germany. | ||
Amyotrophic lateral sclerosis in an aging society – expectations for future trends in Southern Germany. Rosenbohm A, Nagel G, Peter R, Rothenbacher D, Ludolph AC Vortrag bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Mannheim, Germany. | ||
Amyotrophic Lateral Sclerosis in China and the Western World. Rosenbohm A. 89. Kongress der DGN Mannheim. | ||
Schlank und sportlich – ein Risikofaktor für amyotrophe Lateralsklerose? Rosenbohm A. 89. Kongress der DGN Mannheim. | ||
2015 | Epidemiology and Medical Supply of FTLD in Southern Germany. Rosenbohm A, Peter RS, Rothenbacher D, Nagel G, Ludolph AC. The ALS-FTLD-Register Swabia. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin. | |
Time and geographical patterns of amyotrophic lateral sclerosis incidence in the ALS Register Swabia. Nagel G, Peter RS, Erhardt S, Rothenbacher D, Rosenbohm A, Ludolph AC. November 2015. Fünfte internationale Neurologie und Epidemiologie Konferenz in Gold Coast, Australien. | ||
Comparative phenotypical differences of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in Germany and China. Rosenbohm A, Liu MS, Nagel G, Cui B, Li X, Fan D, Huang X, Rothenbacher D, Cui L, Ludolph AC. November 2015. Welt Kongress Neurologie in Santiago de Chile, Chile. | ||
Beitrag zur Erweiterung des ALS Registers um FTLD im Ärzteblatt Baden-Württemberg | ||
Unterschiede in Phänotyp und Genetik der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) in Deutschland und China. Rosenbohm A, Liu M, Nagel G, Rothenbacher D, Andersen PM, Weishaupt J, Cui L, Ludolph AC, ALS Register Schwaben & Chinese ALS Association. 22. Kongress des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke, Bochum. | ||
Körperliche Aktivität und Risiko der amyotrophen Lateralsklerose: Erste Ergebnisse aus einer Fall-Kontroll-Studie aus dem ALS Register Schwaben. Oktober 2015. Peter RS, Hegele L, Rosenbohm A, Rothenbacher D, Ludolph AC, Nagel G. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie in Potsdam. | ||
Time and geographical patterns of amyotrophic lateral sclerosis incidence in the ALS Register Swabia. Peter R, Erhardt S, Rosenbohm A, Rothenbacher D, Ludolph AC, Nagel G. Oktober 2015. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie in Potsdam. | ||
Time and geographical patterns of amyotrophic lateral sclerosis incidence in the ALS Register Swabia. Rosenbohm A, Peter R, Erhardt S, Kraft I, Laemmle N, Dobias I, Rothenbacher D, Nagel G, Ludolph AC. September 2015. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Düsseldorf. | ||
2014 | Life-style associated risk factors of amyotrophic lateral sclerosis – First results from a case-control study conducted in the ALS Register Swabia. Rosenbohm A, Ludolph. AC, Ünal H, Rothenbacher D, Nagel G and the ALS Register Swabia Study Group. ENCALS 2014 Leuven, Belgium. | |
Morbidity associated with amyotrophic lateral sclerosis - First results from a case-control study conducted in the ALS Register Swabia Rosenbohm A, Ünal H, Ludolph AC , Rothenbacher D, Nagel G and the ALS Register Swabia Study Group . Tagung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in München. | ||
Life-time history of injuries, morbidity and risk of amyotrophic lateral sclerosis - First results from a case-control study conducted in the ALS Register Swabia Nagel G, Ünal H, Rothenbacher D , Ludolph AC, Rosenbohm A and the ALS Register Swabia Study Group. 9. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie in Ulm, Germany. | ||
2013 | The ALS Register Swabia - Epidemiology and Risk Factors of ALS in Southern Germany Rosenbohm A, Ludolph AC, Ünal H, Rothenbacher D, Nagel G and the ALS Register Swabia Study Group. 24. Internationalen ALS/MND Symposium in Milan, Italy | |
Uni Ulm Intern: Zellschädigendes Protein könnte Zusammenhang zwischen ALS und FTLD erklären | ||
Life-style associated risk factors of amyotrophic lateral sclerosis - First results from a case-control study conducted in the ALS Register Swabia. Rosenbohm A, Ludolph AC, Ünal H, Rothenbacher D, Nagel G and the ALS Register Swabia Study Group 86. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Dresden; Germany. | ||
Life-style associated risk factors of amyotrophic lateral sclerosis - First results from a case-control study conducted in the ALS Register Swabia. Ünal H, Rosenbohm A, Berry G, Ludolph AC, Rothenbacher D, Nagel G and the ALS Register Swabia Study Group. 8. Jahrestagung der Gesellschaft für Epidemiologie in Leipzig. | ||
Das bevölkerungsbezogene ALS-Register Schwaben: Vorstellung erster Ergebnisse, Rosenbohm A, Kraft-Oberbeck I, Lämmle N, Nagel G, Uenal H, Berry G, Rothenbacher D, Ludolph AC. 21. Kongress des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke in Aachen. | ||
Uni Ulm Intern: Stoffwechselfaktor beeinflusst ALS-Verlauf bei Männern | ||
Uni Ulm Intern: Zwei neue Forschungszentren zur Erforschung der ALS und FTLD | ||
2012 | Räumliche Cluster der Amyotrophen Lateralsklerose: Ergebnisse aus dem bevölkerungsbezogenen ALS-Register Schwaben, Uenal H, Rosenbohm A, Berry G, Kufeldt J, Ludolph A, Rothenbacher D, Nagel G Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie in Regensburg. (prämiert mit dem Posterpreis der DGEpi) | |
The ALS Register Swabia: epidemiology and risk factors in southern Germany (Poster) Rosenbohm A, Rothenbacher D, Nagel G, Ludolph AC. 10th annual ENCALS meeting 2012 in Dublin, Ireland. | ||
The ALS Register Swabia - Epidemiology and Risk Factors of ALS in Southern Germany. Weydt P, Rosenbohm A, Ludolph AC, Ünal H, Rothenbacher D, Nagel G, and the ALS Register Swabia Study Group. Rare Disease and Orphan Drug Registries International Workshop 2012 in Rome, Italy. | ||
Räumliche Cluster der Amyotrophen Lateralsklerose: Ergebnisse aus dem bevölkerungsbezogenen ALS-Register Schwaben. Rosenbohm A, Kraft-Oberbeck I, Lämmle N, Uenal H, Berry G, D. Rothenbacher D, Nagel G, Ludolph AC 85. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 2012 in Hamburg, Germany. | ||
The 2nd China ALS International Conference & World Federation of Neurology Research Group teaching course on Motor Neuron Disease and Frontal Temporal Degeneration. Rosenbohm A, Peking; China. | ||
The international ALS register Swabia in southern Germany. Rosenbohm A, Ulaanbaatar (“Actual problems in motor neuron diseases and cognitive disorders”, International teaching workshop, June 25-26th, 2012 Ulaanbaatar, Mongolia). | ||
The ALS Register Swabia - Epidemiology and Risk Factors of ALS in Southern Germany. Nagel G The 2nd International Congress on Neurology and Neuroepidemiology. Nice, France. | ||
2011 | Das bevölkerungsbezogene ALS-Register Schwaben: Vorstellung des Designs und des methodischen Aufbaus. Rosenbohm A, Kraft-Oberbeck I, Maier M, Nagel G, Rothenbacher D, Ludolph AC, 84. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 2011 in Wiesbaden, Germany. | |
Ankündigung zum ALS Register Schwaben im Ärzteblatt Baden-Württemberg |
Kontakt
Vertrauensstelle des ALS Registers
Tel.: 0173 - 346 2159
Email: als-ftld-register(at)uni-ulm.de
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft